Β’ ΕΠΣΚ (1ος όμιλος) 2019-2020
Β1′ ΕΠΣΚ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 45 | 10 | 35 |
2 |
![]() |
20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 56 | 12 | 44 |
3 |
![]() |
20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 50 | 25 | 25 |
4 |
![]() |
20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 46 | 11 | 35 |
5 |
![]() |
20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 42 | 21 | 21 |
6 |
![]() |
20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 38 | 19 | 19 |
7 |
![]() |
20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 37 | 32 | 5 |
8 |
![]() |
20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 30 | 22 | 8 |
9 |
![]() |
20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 34 | 32 | 2 |
10 |
![]() |
20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 27 | 32 | -5 |
11 |
![]() |
20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 29 | 38 | -9 |
12 |
![]() |
20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 20 | 39 | -19 |
13 |
![]() |
20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 18 | 52 | -34 |
14 |
![]() |
20 | 12 | 5 | 2 | 13 | 30 | 49 | -19 |
15 |
![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
16 |
![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 0 : 2 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 3: 0 | Κέδρος | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 1: 2 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Άρνη | ματαιωθηκε | Μενελαΐδα | |||||||
Μελισσοχώρι | 3 : 0 | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 2 : 0 | Ενιππέας | |||||||
Δόξα Μάρκου | 4 : 0 | Ρούσσο | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 1: 4 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 0 : 2 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 1: 2 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Κέδρος | 3 : 0 α.α | Άρνη | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 1 : 2 | Μελισσοχώρι | |||||||
Μενελαΐδα | 0 : 3 α.α | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 1 : 1 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Ενιππέας | 2: 3 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Ρούσσο | 1 : 1 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 2 : 6 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Άρνη | 0 : 3 α.α | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Μελισσοχώρι | 5 : 1 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 3: 2 | Κέδρος | |||||||
Δόξα Μάρκου | 4 : 3 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 3: 0 α.α | Μενελαΐδα | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 0 2 | Καρποχώρι | |||||||
Ενιππέας | 0 : 0 | Ρούσσο | |||||||
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
Άρνη | 0 : 3 α.α | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 2 : 2 | Μελισσοχώρι | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 0 : 3 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 1 : 2 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Κέδρος | 1 : 4 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 1 : 2 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Μενελαΐδα | 0 : 3 | Ρούσσο | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 0 : 3 | Ενιππέας | |||||||
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 0 : 2 | Μελισσοχώρι | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 3 : 0 α.α | Άρνη | |||||||
Δόξα Μάρκου | 5 : 0 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 1 : 0 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 1: 1 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Ρούσσο | 0 : 1 | Κέδρος | |||||||
Ενιππέας | 0 : 2 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Μενελαΐδα | 0 : 3 α.α | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 4 : 2 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Μελισσοχώρι | 2 : 0 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Άρνη | 0 : 3 α.α | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 1 : 3 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 2 : 4 | Ρούσσο | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 6 : 0 | Ενιππέας | |||||||
Κέδρος | 3 : 1 | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 3 : 0 α.α | Μενελαΐδα | |||||||
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 0 : 5 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 0 : 0 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 1 : 1 | Μελισσοχώρι | |||||||
Ρούσσο | 3 : 0 | Άρνη | |||||||
Ενιππέας | 4 : 1 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 1 : 1 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Μενελαΐδα | 0 : 3 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Κέδρος | 2 : 2 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 1 : 1 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Δόξα Μάρκου | 0 : 1 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 3 : 4 | Ρούσσο | |||||||
Μελισσοχώρι | 4: 0 | Ενιππέας | |||||||
Άρνη | 0: 3 | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 3 : 0 | Μενελαΐδα | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 1 : 1 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 0: 0 | Κέδρος | |||||||
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 3 : 0 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Ρούσσο | 0 : 0 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Ενιππέας | 2 : 4 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 1 : 4 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Μενελαΐδα | 0 : 3 | Μελισσοχώρι | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 3 : 0 | Άρνη | |||||||
Κέδρος | 0 : 3 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 6 : 1 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019 | |||||||||
Ρούσσο | 4 : 1 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 4: 1 | Ενιππέας | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 5 : 0 | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Δόξα Μάρκου | 3 : 0 | Μενελαΐδα | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 0 : 1 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Μελισσοχώρι | 2 : 0 | Κέδρος | |||||||
Άρνη | 0 : 3 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 6: 1 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 3 : 1 | Ενιππέας | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 0 : 2 | Ρούσσο | |||||||
Μενελαΐδα | 0: 3 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 1 : 5 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Κέδρος | 0: 4 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 1 : 0 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 0 : 3 | Μελισσοχώρι | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 3: 0 | Άρνη | |||||||
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019 | |||||||||
Αίας Καρποχωρίου | 1: 0 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Ενιππέας | 3: 0 | Μενελαΐδα | |||||||
Ρούσσο | 1 : 2 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 2 : 2 | Κέδρος | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 1 : 1 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Δόξα Μάρκου | 4 : 0 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 0 : 1 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Μελισσοχώρι | 3 : 0 | Άρνη | |||||||
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 3: 0 | Μενελαΐδα | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 5 : 0 | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Κέδρος | 4 : 3 | Ενιππέας | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 1 : 0 | Ρούσσο | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 1: 0 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 3 : 1 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Άρνη | 0 : 3 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Μελισσοχώρι | 2 : 0 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020 | |||||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 3: 2 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Μενελαΐδα | 0 : 3 | Κέδρος | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 1 : 4 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Ενιππέας | 1 : 1 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Ρούσσο | 1 : 2 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 3 : 0 | Άρνη | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 0 : 1 | Μελισσοχώρι | |||||||
Δόξα Μάρκου | 5: 0 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 4 : 1 | Κέδρος | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 0: 0 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 3 : 0 | Μενελαΐδα | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 5 : 0 | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Άρνη | 0 : 3 | Ενιππέας | |||||||
Μελισσοχώρι | 2 : 0 | Ρούσσο | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 4: 1 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Δόξα Μάρκου | 0 : 0 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020 | |||||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 0: 0 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Κέδρος | 2 : 1 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 1 : 1 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Μενελαΐδα | – : – | Άρνη | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 0 : 4 | Μελισσοχώρι | |||||||
Ενιππέας | 0 : 5 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Ρούσσο | 0: 2 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 5 : 0 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 4: 0 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 3 : 1 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Άρνη | 0 : 3 α.α | Κέδρος | |||||||
Μελισσοχώρι | 2 : 0 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 3 : 0 α.α | Μενελαΐδα | |||||||
Δόξα Μάρκου | 5 : 0 | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 0 : 0 | Ενιππέας | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 0 : 0 | Ρούσσο | |||||||
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 | |||||||||
Δόξα Αμπέλου | 2 : 0 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 3 : 0 | Άρνη | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 1 : 1 | Μελισσοχώρι | |||||||
Κέδρος | 1 : 2 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 0: 2 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Μενελαΐδα | 0 : 3 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 1 : 2 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Ρούσσο | 2 : 0 | Ενιππέας | |||||||
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | 3 : 0 | Άρνη | |||||||
Μελισσοχώρι | 1 : 3 | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | 0 : 0 | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Δόξα Μάρκου | 2 : 0 | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | 2 : 0 | Κέδρος | |||||||
Νέο Μοναστήρι | 2 : 2 | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Ρούσσο | 3 : 0 | Μενελαΐδα | |||||||
Ενιππέας | 5 : 0 | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Κυριακή, 8 Mαρτίου 2020 | |||||||||
Μελισσοχώρι | 0: 1 | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Άρνη | 0 : 3 | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Δόξα Αμπέλου | 2: 0 | Δόξα Μάρκου | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | 0: 2 | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | 2 : 0 | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Κέδρος | 1: 2 | Ρούσσο | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | 5 : 2 | Ενιππέας | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | 3: 0 | Μενελαΐδα | |||||||
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | – : – | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Δόξα Μάρκου | – : – | Μελισσοχώρι | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | – : – | Άρνη | |||||||
Νέο Μοναστήρι | – : – | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Ρούσσο | – : – | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Ενιππέας | – : – | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | – : – | Κέδρος | |||||||
Μενελαΐδα | – : – | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 | |||||||||
Δόξα Μάρκου | – : – | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | – : – | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Μελισσοχώρι | – : – | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Άρνη | – : – | Ρούσσο | |||||||
Δόξα Αμπέλου | – : – | Ενιππέας | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | – : – | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | – : – | Μενελαΐδα | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | – : – | Κέδρος | |||||||
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | – : – | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Νέο Μοναστήρι | – : – | Δόξα Μάρκου | |||||||
Ρούσσο | – : – | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Ενιππέας | – : – | Μελισσοχώρι | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | – : – | Άρνη | |||||||
Μενελαΐδα | – : – | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | – : – | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Κέδρος | – : – | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020 | |||||||||
Νέο Μοναστήρι | – : – | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | – : – | Ρούσσο | |||||||
Δόξα Μάρκου | – : – | Ενιππέας | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | – : – | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Μελισσοχώρι | – : – | Μενελαΐδα | |||||||
Άρνη | – : – | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Δόξα Αμπέλου | – : – | Κέδρος | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | – : – | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Κυριακή, 5 Απριλίου 2020 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | – : – | Ρούσσο | |||||||
Ενιππέας | – : – | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | – : – | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Μενελαΐδα | – : – | Δόξα Μάρκου | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | – : – | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Κέδρος | – : – | Μελισσοχώρι | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | – : – | Άρνη | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | – : – | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Κυριακή, 12 Απριλίου 2020 | |||||||||
Ενιππέας | – : – | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Ρούσσο | – : – | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Νέο Μοναστήρι | – : – | Μενελαΐδα | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | – : – | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Δόξα Μάρκου | – : – | Κέδρος | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | – : – | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Μελισσοχώρι | – : – | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Άρνη | – : – | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Κυριακή, 26 Απριλίου 2020 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | – : – | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Μενελαΐδα | – : – | Ενιππέας | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | – : – | Ρούσσο | |||||||
Κέδρος | – : – | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | – : – | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | – : – | Δόξα Μάρκου | |||||||
Δόξα Αμπέλου | – : – | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Άρνη | – : – | Μελισσοχώρι | |||||||
Κυριακή, 3 Μαΐου 2020 | |||||||||
Μενελαΐδα | – : – | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | – : – | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Ενιππέας | – : – | Κέδρος | |||||||
Ρούσσο | – : – | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Νέο Μοναστήρι | – : – | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | – : – | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Δόξα Μάρκου | – : – | Άρνη | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | – : – | Μελισσοχώρι | |||||||
Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 | |||||||||
Κένταυρος Ανάβρας | – : – | Ατρόμητος Πτελοπούλας | |||||||
Κέδρος | – : – | Μενελαΐδα | |||||||
Αετός Καλλιφωνίου | – : – | Αίας Καρποχωρίου | |||||||
Α.Ο. Ζαϊμίου | – : – | Ενιππέας | |||||||
Δόξα Αμπέλου | – : – | Ρούσσο | |||||||
Άρνη | – : – | Νέο Μοναστήρι | |||||||
Μελισσοχώρι | – : – | Θεσσαλικός Γοργ/τών | |||||||
Άρης Αγ. Παρασκευής | – : – | Δόξα Μάρκου | |||||||
Κυριακή, 17 Μαΐου 2020 | |||||||||
Κέδρος | – : – | Κένταυρος Ανάβρας | |||||||
Ατρόμητος Πτελοπούλας | – : – | Αετός Καλλιφωνίου | |||||||
Μενελαΐδα | – : – | Α.Ο. Ζαϊμίου | |||||||
Αίας Καρποχωρίου | – : – | Δόξα Αμπέλου | |||||||
Ενιππέας | – : – | Άρνη | |||||||
Ρούσσο | – : – | Μελισσοχώρι | |||||||
Νέο Μοναστήρι | – : – | Άρης Αγ. Παρασκευής | |||||||
Θεσσαλικός Γοργ/τών | – : – | Δόξα Μάρκου |
Facebook Comments