Α1 ΕΠΣΚ 2019-2020
Α1′ ΕΠΣΚ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 77 | 13 | 64 |
2 |
![]() |
23 | 57 | 19 | 0 | 4 | 56 | 13 | 43 |
3 |
![]() |
23 | 52 | 19 | 1 | 3 | 47 | 16 | 31 |
4 |
![]() |
23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 50 | 23 | 27 |
5 |
![]() |
23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 |
6 |
![]() |
23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 31 | 24 | 7 |
7 |
![]() |
23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 35 | 42 | -7 |
8 |
![]() |
23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 37 | 39 | -2 |
9 |
![]() |
23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 26 | 31 | -5 |
10 |
![]() |
23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 |
11 |
![]() |
23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 |
12 |
![]() |
23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 31 | 43 | -12 |
13 |
|
23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 28 | 56 | -28 |
14 |
![]() |
23 | 13 | 2 | 7 | 14 | 12 | 44 | -32 |
15 |
![]() |
23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 15 | 48 | -33 |
16 |
![]() |
23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 12 | 71 | -59 |
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 0 : 1 | Καρποχώρι | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 0 : 1 | Διγενής | |||||||
Παλαμαϊκή | 0 : 3 | Μουζάκι | |||||||
Αργιθέα | 3 : 1 | Προδρομιακός | |||||||
Μαγούλα | 0 : 2 | Λεοντάρι | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 0 : 1 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 0 : 1 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 | |||||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 4 : 6 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019 | |||||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 1 : 1 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Καρποχώρι | 3 : 2 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Διγενής | 3 : 0 | Παλαμαϊκή | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 5 : 2 | Αργιθέα | |||||||
Μουζάκι | 5 : 0 | Μαγούλα | |||||||
Προδρομιακός | 5 : 1 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Λεοντάρι | 5 : 1 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 2 : 1 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 3: 1 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Παλαμαϊκή | 0 : 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Αργιθέα | 4 : 2 | Καρποχώρι | |||||||
Μαγούλα | 2: 0 | Διγενής | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 3: 5 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 1 : 6 | Μουζάκι | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 1 : 1 | Προδρομιακός | |||||||
Λεοντάρι | 3: 0 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
Παλαμαϊκή | 0: 4 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 1 : 4 | Αργιθέα | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 0 : 0 | Μαγούλα | |||||||
Καρποχώρι | 2 : 1 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Διγενής | 3 : 2 | Eρμής Μαυραχάδων | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 1: 0 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Μουζάκι | 9 : 0 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Προδρομιακός | 1 : 3 | Λεοντάρι | |||||||
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 2 : 1 | Αργιθέα | |||||||
Μαγούλα | 3 : 2 | Παλαμαϊκή | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 1 : 2 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 3 : 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 5 : 1 | Καρποχώρι | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0: 3 | Διγενής | |||||||
Λεοντάρι | 2 : 1 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Μουζάκι | 2: 0 | Προδρομιακός | |||||||
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
Μαγούλα | 0 : 0 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Αργιθέα | 1 : 0 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Παλαμαϊκή | 1 : 0 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 1: 1 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 3 : 3 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Καρποχώρι | 0 : 1 | Λεοντάρι | |||||||
Διγενής | 1 : 0 | Προδρομιακός | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 2 : 0 | Μουζάκι | |||||||
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 3 : 1 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 1 : 4 | Μαγούλα | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 2: 5 | Αργιθέα | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 2 : 1 | Παλαμαϊκή | |||||||
Λεοντάρι | 4 : 0 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Προδρομιακός | 5 : 1 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Μουζάκι | 6 : 1 | Καρποχώρι | |||||||
Διγενής | 1: 0 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 2: 0 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 1 : 2 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Μαγούλα | 1 : 0 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Αργιθέα | 2 : 0 | Λεοντάρι | |||||||
Παλαμαϊκή | 0 : 2 | Προδρομιακός | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 0 : 3 | Μουζάκι | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 1 : 1 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Καρποχώρι | 0 : 0 | Διγενής | |||||||
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 3: 2 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0 : 0 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Λεοντάρι | 4 : 0 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Προδρομιακός | 1 : 1 | Μαγούλα | |||||||
Μουζάκι | 1 : 1 | Αργιθέα | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 1: 0 | Παλαμαϊκή | |||||||
Διγενής | 1 : 0 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Καρποχώρι | 2: 2 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0 : 1 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 2 : 7 | Λεοντάρι | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 3 : 3 | Προδρομιακός | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 1 : 6 | Μουζάκι | |||||||
Μαγούλα | 1 : 5 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Αργιθέα | 1 : 0 | Διγενής | |||||||
Παλαμαϊκή | 2 : 3 | Καρποχώρι | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 1 : 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 0 : 1 | Λεοντάρι | |||||||
Προδρομιακός | 3 : 0 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Μουζάκι | 1: 0 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 0 : 4 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Διγενής | 6 : 1 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Καρποχώρι | 3: 0 | Μαγούλα | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 0 : 1 | Αργιθέα | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 2 : 0 | Παλαμαϊκή | |||||||
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019 | |||||||||
Προδρομιακός | 1: 1 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Λεοντάρι | 0 : 1 | Μουζάκι | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0 : 5 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 2: 3 | Διγενής | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 1 : 4 | Καρποχώρι | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 2 : 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Μαγούλα | 1 : 2 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Αργιθέα | 3 : 0 | Παλαμαϊκή | |||||||
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 2 : 2 | Μουζάκι | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 0 : 0 | Προδρομιακός | |||||||
Διγενής | 1 : 0 | Λεοντάρι | |||||||
Καρποχώρι | 5 : 1 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 1 : 0 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 1 : 0 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Παλαμαϊκή | 3 : 2 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Αργιθέα | 2 : 1 | Μαγούλα | |||||||
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019 | |||||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 0 : 1 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Μουζάκι | 4 : 1 | Διγενής | |||||||
Προδρομιακός | 1 : 2 | Καρποχώρι | |||||||
Λεοντάρι | 4: 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 2 : 5 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 2 : 0 | Παλαμαϊκή | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 0 : 2 | Αργιθέα | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 1 : 2 | Μαγούλα | |||||||
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 0 : 2 | Διγενής | |||||||
Καρποχώρι | 0: 0 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 0 : 1 | Μουζάκι | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 2: 3 | Προδρομιακός | |||||||
Παλαμαϊκή | 1 : 2 | Λεοντάρι | |||||||
Αργιθέα | 7 : 1 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Μαγούλα | 0 : 1 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 2 : 2 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 | |||||||||
Καρποχώρι | 0 : 0 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Διγενής | 3: 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 3 : 1 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Μουζάκι | 2 : 0 | Παλαμαϊκή | |||||||
Προδρομιακός | 1 : 0 | Αργιθέα | |||||||
Λεοντάρι | 1 : 0 | Μαγούλα | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0 : 3 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 0 : 2 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 2 : 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 3 : 0 | Καρποχώρι | |||||||
Παλαμαϊκή | 0 : 3 | Διγενής | |||||||
Αργιθέα | 2 : 3 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Μαγούλα | 1 : 4 | Μουζάκι | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 2 : 1 | Προδρομιακός | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 0 : 4 | Λεοντάρι | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 3 : 0 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020 | |||||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 1 : 1 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 0 : 0 | Παλαμαϊκή | |||||||
Καρποχώρι | 1 : 4 | Αργιθέα | |||||||
Διγενής | 1 : 0 | Μαγούλα | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 1 : 1 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Μουζάκι | 2 : 1 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Προδρομιακός | 3 : 1 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0 : 3 | Λεοντάρι | |||||||
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 4 : 0 | Παλαμαϊκή | |||||||
Αργιθέα | 0 : 0 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Μαγούλα | 4 : 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 2 : 3 | Καρποχώρι | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 2 : 3 | Διγενής | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 1 : 1 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0 : 3 | Μουζάκι | |||||||
Λεοντάρι | 4: 1 | Προδρομιακός | |||||||
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020 | |||||||||
Αργιθέα | 4 : 1 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Παλαμαϊκή | 0 : 2 | Μαγούλα | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 1 : 0 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 0 : 4 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Καρποχώρι | 0 : 0 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Διγενής | 3 : 0 α.α | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 2 : 0 | Λεοντάρι | |||||||
Προδρομιακός | 0 : 6 | Μουζάκι | |||||||
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 0 : 0 | Μαγούλα | |||||||
Αστέρας Βλοχού | 0: 0 | Αργιθέα | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | 3: 1 | Παλαμαϊκή | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 1 : 1 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0: 3 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Λεοντάρι | 3 : 0 | Καρποχώρι | |||||||
Προδρομιακός | 0 : 4 | Διγενής | |||||||
Μουζάκι | 0 : 0 | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2020 | |||||||||
Αστέρας Βλοχού | 3: 2 | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Μαγούλα | 0 : 0 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Αργιθέα | 1 : 0 | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Παλαμαϊκή | 3 : 0 | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | 0 : 2 | Λεοντάρι | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | 0: 2 | Προδρομιακός | |||||||
Καρποχώρι | 1: 3 | Μουζάκι | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 2 : 3 | Διγενής | |||||||
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | 0 : 1 | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Νίκη Καμινάδων | 4: 0 | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | 0: 3 | Μαγούλα | |||||||
Λεοντάρι | 1 : 0 | Αργιθέα | |||||||
Προδρομιακός | 2 : 1 | Παλαμαϊκή | |||||||
Μουζάκι | 6 : 1 | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | 4 : 0 | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Διγενής | 1 : 0 | Καρποχώρι | |||||||
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020 | |||||||||
Νίκη Καμινάδων | – : – | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | – : – | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Αστέρας Βλοχού | – : – | Λεοντάρι | |||||||
Μαγούλα | – : – | Προδρομιακός | |||||||
Αργιθέα | – : – | Μουζάκι | |||||||
Παλαμαϊκή | – : – | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | – : – | Διγενής | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | – : – | Καρποχώρι | |||||||
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | – : – | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Λεοντάρι | – : – | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Προδρομιακός | – : – | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Μουζάκι | – : – | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | – : – | Μαγούλα | |||||||
Διγενής | – : – | Αργιθέα | |||||||
Καρποχώρι | – : – | Παλαμαϊκή | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | – : – | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020 | |||||||||
Λεοντάρι | – : – | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | – : – | Προδρομιακός | |||||||
Νίκη Καμινάδων | – : – | Μουζάκι | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | – : – | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Αστέρας Βλοχού | – : – | Διγενής | |||||||
Μαγούλα | – : – | Καρποχώρι | |||||||
Αργιθέα | – : – | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Παλαμαϊκή | – : – | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Σάββατο, 4 Απριλίου 2020 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | – : – | Προδρομιακός | |||||||
Μουζάκι | – : – | Λεοντάρι | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | – : – | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Διγενής | – : – | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Καρποχώρι | – : – | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | – : – | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | – : – | Μαγούλα | |||||||
Παλαμαϊκή | – : – | Αργιθέα | |||||||
Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 | |||||||||
Μουζάκι | – : – | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Προδρομιακός | – : – | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Λεοντάρι | – : – | Διγενής | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | – : – | Καρποχώρι | |||||||
Νίκη Καμινάδων | – : – | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | – : – | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Αστέρας Βλοχού | – : – | Παλαμαϊκή | |||||||
Μαγούλα | – : – | Αργιθέα | |||||||
Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 | |||||||||
Άρης Καρδίτσας | – : – | Αετός Αγίου Θεοδώρου | |||||||
Διγενής | – : – | Μουζάκι | |||||||
Καρποχώρι | – : – | Προδρομιακός | |||||||
Νεφέλη Καλλιθήρου | – : – | Λεοντάρι | |||||||
Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | – : – | Π.Α. Σοφάδων | |||||||
Παλαμαϊκή | – : – | Νίκη Καμινάδων | |||||||
Αργιθέα | – : – | Ερμής Μαυραχάδων | |||||||
Μαγούλα | – : – | Αστέρας Βλοχού | |||||||
Σάββατο, 2 Μαΐου 2020 | |||||||||
Διγενής | – : – | Άρης Καρδίτσας | |||||||
Αετός Αγίου Θεοδώρου | – : – | Καρποχώρι | |||||||
Μουζάκι | – : – | Νεφέλη Καλλιθήρου | |||||||
Προδρομιακός | – : – | Ελπίδα Αγ. Γεωργίου | |||||||
Λεοντάρι | – : – | Παλαμαϊκή | |||||||
Π.Α. Σοφάδων | – : – | Αργιθέα | |||||||
Νίκη Καμινάδων | – : – | Μαγούλα | |||||||
Ερμής Μαυραχάδων | – : – | Αστέρας Βλοχού |
Facebook Comments